Blindaje arquitectónico
El blindaje arquitectónico es la integración de materiales que cuentan con resistencia balística, ya sean transparentes u opacos, con herrería de alta seguridad, diseñado para brindar tranquilidad a nuestros clientes y sus familias.
Vidrio Blindado
Nuestro cristal o vidrio blindado está fabricado bajo los más altos estándares, siempre cuidando su transparencia y resistencia contra impactos. Está compuesto por capas de vidrio intercaladas con butiral de polivinilo de la más alta calidad, en diferentes composiciones y grosores, cada una diseñada para absorber un nivel específico de energía.


Acero Balístico
El acero balístico que utilizamos tiene una dureza de 500 a 600 en la escala de Brinell, gracias a esto, podemos ofrecer una alta resistencia balística con placas de acero mucho más delgadas a las convencionales, ayudando así a reducir el peso de los materiales instalados. Este mismo acero, es utilizado por diversas fuerzas armadas a nivel mundial para la protección de sus elementos al igual que sus vehículos o residencias.
Algunos de los trabajos más comunes que se realizan son:
Diversas organizaciones han creado distintas normas balísticas las cuales carecen de similitud entre ellas. Actualmente, no hay una norma unánime para definirlas a nivel mundial, por lo que las hemos agrupado en 10 niveles de manera que esperamos sean más fáciles de comprender para el público en general.

Calibre | NOM 142 | NIJ | UL | HP White | CEN |
.22 LR | A | l | 1 | N/A | BR1 |
.25 ACP | A | N/A | N/A | N/A | N/A |
.32 ACP | A | N/A | N/A | N/A | N/A |
.38 Special | A | l-ll | 1 | A | N/A |
.38 Super | A | l-ll | 1 | A | N/A |
.380 | A | N/A | 1 | A | N/A |
9 mm | A | l-ll-llA | 1 y 6 | N/A | BR2 |

Calibre | NOM 142 | NIJ | UL | HP White | CEN |
.40 S&W | B | N/A | N/A | N/A | N/A |
10 mm | B | N/A | N/A | N/A | N/A |
.45 ACP | A | N/A | N/A | N/A | N/A |
.45 GAP | A | N/A | N/A | N/A | N/A |
.357 SIG | B | N/A | N/A | N/A | N/A |
.357 Magnum | B | lA | 3 | N/A | BR3 |
Five Seven | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Calibre | NOM 142 | NIJ | UL | HP White | CEN |
.22 LR | A | I | 1 | N/A | BR1 |
.25 ACP | A | N/A | N/A | N/A | N/A |
.32 ACP | A | N/A | N/A | N/A | N/A |
.38 Special | A | l-ll | 1 | A | N/A |
.38 Super | A | l-ll | 1 | A | N/A |
.380 | A | N/A | 1 | A | N/A |
9 mm | A | N/A | 1 y 6 | N/A | BR2 |
.40 S&W | B | N/A | N/A | N/A | N/A |
10 mm | B | N/A | N/A | N/A | N/A |
.45 ACP | A | N/A | N/A | N/A | N/A |
.45 GAP | A | N/A | N/A | N/A | N/A |
.357 SIG | B | N/A | N/A | N/A | N/A |
.357 Magnum | B | lA | 3 | N/A | BR3 |
.44 Magnum | B Plus | llA | 3 | N/A | BR4 |
12 Estándar y Magnum | C | llA | 3 y 4 | N/A | SG2 |

Calibre | NOM 142 | NIJ | UL | HP White | CEN |
9 mm perforante | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
.22 TCM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Five Seven - P90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
AK-47 | C | N/A | N/A | N/A | BR5 |

Calibre | NOM 142 | NIJ | UL | HP White | CEN |
AR-15 / 223 | C Plus | lV | 7 | N/A | BR5 |

Calibre | NOM 142 | NIJ | UL | HP White | CEN |
Ak-47 | C | N/A | N/A | N/A | BR5 |
AR-15 / 223 | C Plus | lV | 7 | N/A | BR5 |

Calibre | NOM 142 | NIJ | UL | HP White | CEN |
.308 | D | III | 8 | N/A | BR6 |

Soporta hasta un disparo de CAL .50

Soporta hasta cuatro disparos de CAL .50 con una separación de 15cm entre cada uno.

Multi-impacto.